Kommunens referenskoder
Kommunens referenskoder för fakturering.
Referenskoder i tabell
Referenskod | Verksamhet |
---|---|
100000 | Kommunstyrelse allmänt |
110000 | Kommundirektör |
110100 | Kansliavdelning |
110300 | Näringsliv- och Turismavdelning |
111100 | Ekonomiavdelning |
111200 | Personalavdelning |
111290 | Personalbil |
111291 | Personalcykel |
111300 | Intern Serviceavdelning |
111400 | Samhällsplanering |
190000 | Transfereringar |
300000 | Nämnd- och styrelseverksamhet |
300001 | Förvaltningschef |
301500 | Fordonsförvaltare |
302000 | Teknisk chef |
302300 | Gatuingenjör |
302301 | Trafikhandläggare |
312100 | Fastighetsavdelning |
312110 | Teknik |
312115 | Förvaltare 1 |
312120 | Bygg |
312125 | Förvaltare 2 |
312130 | Fastighetsskötsel |
312150 | Bostadsbolaget |
312155 | HBAB administration |
312190 | Bostadsanpassning |
312200 | Lokalvårdsavdelningen |
312210 | Team Allé |
312220 | Team Söder |
312230 | Team Centralt |
312240 | Team Öster/Väster |
312300 | Måltidsavdelning |
312301 | Kök Alléskolan |
312302 | Kök Folkasboskolan |
312313 | Kök Kullängen |
312314 | Kök Vretstorps dagcentral |
321000 | Miljö-, hälsoskydds- och livsmedelstillsyn |
322000 | Bygglov |
325000 | Alkohol-, tobak- och läkemedelstillsyn |
330000 | Enhetschef gata/park |
400000 | VA finansiering |
435000 | VA Enhetschef VA-avd |
435010 | VA Teknisk chef |
435100 | VA Arbetsledare VA-rörnät |
435200 | Vatten och avlopp |
435210 | VA exploatering Tisaren |
435300 | Vatten och avlopp drift |
435400 | VA-ingenjör |
500000 | Kommunfullmäktige |
501000 | Revision |
502000 | Valnämnd |
503000 | Överförmyndare |
504000 | Myndighetsnämnd |
600000 | Finansiering |
700000 | Förvaltningschef bildning |
700002 | Verksamhetschef förskola/skola |
700003 | Ekonomisekreterare |
700004 | IT-strateg |
700006 | Skol- och barnomsorgspeng |
700008 | Skolskjutsar |
700009 | Ansvarig natur- och teknikmaterial |
701100 | Administrativ samordnare |
701101 | Vaktmästare 1 |
701102 | Vaktmästare 2 |
701103 | Vaktmästare 3 |
701104 | Vaktmästare 4 |
701300 | Ansvarig Elevhälsan |
701310 | Samordnare specialpedagoger |
701320 | Samordnare kuratorer |
701330 | Samordnare skolsköterskor |
701340 | Samordnare hjärt- och lungräddning |
701350 | IT-pedagog |
701360 | Talpedagog |
701370 | Psykolog |
701380 | Ae öppna förskolan |
701400 | Ansvarig områdeskontoren |
701500 | Modersmålsavdelningen |
711000 | Rektor Vretstorp/Östansjö grundskola |
700013 | Utvecklingskoordinator |
701100 | Administrativ samordnare |
701101 | Vaktmästare 1 |
701102 | Vaktmästare 2 |
701103 | Vaktmästare 3 |
701104 | Vaktmästare 4 |
701300 | Ansvarig Elevhälsan |
701310 | Samordnare specialpedagoger |
701320 | Samordnare kuratorer |
701330 | Samordnare skolsköterskor |
701340 | Samordnare hjärt- & lungräddning |
701350 | IT-pedagog |
701360 | Talpedagog |
701370 | Psykolog |
701380 | Ae öppna förskolan |
701400 | Ansvarig områdeskontoren |
701500 | Modersmålsavdelningen |
711000 | Rektor Vretstorp/Östansjö grundskola |
711001 | Ae Fredriksbergskolan |
711003 | Ae Bikupan/Blomman |
711012 | Ae Östansjö skola |
711013 | Idrottslärare |
711014 | Lärare textilslöjd |
711015 | Ae fritids |
711016 | Träslöjd |
711017 | Matansvarig Östansjö fritids |
713000 | Rektor förskola Östansjö/Vretstorp |
713001 | Al förskolan Östansjö |
713002 | Ae Sagobacken |
713003 | Ae Tallbacken |
713004 | Matansvarig Sagobacken |
713005 | Matansvarig Tallbacken |
713006 | Matansvarig Östansjö |
714000 | Rektor Stocksätterskolan |
714001 | Ae F-6 |
714002 | Ae Fritids |
714004 | Idrottslärare |
714005 | Musiklärare |
714006 | Lärare textilslöjd |
714007 | Lärare trä- och metallslöjd |
714008 | Hem- och konsumentkunskap |
715000 | Rektor Transtensskolan |
715001 | Ae 7-9 |
715002 | SO |
715003 | Idrott |
715004 | Punkten |
715006 | Syv |
715008 | TIF/Fritidsledare |
715009 | Elevhälsa |
715010 | Café Transten |
715011 | Bild |
715012 | Musik |
715013 | Hem- och konsumentkunskap |
715014 | SVA |
715015 | Svenska |
715016 | Slöjd |
715017 | Engelska |
715018 | Moderna språk |
715019 | NO och teknik |
715020 | Matematik |
716000 | Rektor Långängsskolan |
716001 | Arbetslag A |
716002 | Arbetslag B |
716003 | Arbetslag C |
716004 | Spec. team (Gemensam) |
716005 | Idrottslärare |
716007 | Slöjd (Lärare trä- & metallslöjd) |
716008 | Fritidshem |
716012 | Musik |
716014 | Förskoleklass |
717000 | Rektor förskoleområde 1 Hallsberg |
717001 | Ae Äppellunden |
717009 | Ae Tranängen |
717010 | Matansvarig Tranängen |
717012 | Matansvarig Äppellunden |
718000 | Rektor förskoleområde 2 Hallsberg |
718002 | Ae Norrgården |
718004 | Ae Björkängen |
718005 | Matansvarig Björkängen |
718008 | Matansvarig Norrgården |
719000 | Rektor förskoleområde 3 Hallsberg |
719001 | Ae Vibytorp |
719003 | Ae Kompassen |
719004 | Matansvarig Kompassen |
721000 | Rektor förskola Pålsboda/Hjortkvarn |
721001 | Ae förskolan Folkasbo |
721003 | Ae förskolan Gläntan |
721004 | Matansvarig Gläntan |
721005 | Ae Förskolan Gullvivan |
721006 | Ae Hjorten |
721010 | Matansvarig Gullvivan |
721011 | Matansvarig Hjorten |
722000 | Rektor Folkasboskolan |
722001 | F-3 |
722002 | 4-6 |
722003 | 7-9 |
722004 | Syv |
722006 | Café Oasen |
722009 | Idrott och hälsa |
722010 | Musik |
722011 | Slöjd |
722012 | Bild |
722013 | Hem och konsumentkunskap |
723000 | Rektor Sköllersta grundskola |
723001 | Al F-3 |
723002 | Al 4-6 |
723007 | Ae Fritids |
723011 | Gemensamt F-6 |
723012 | Slöjd |
723013 | Idrott och hälsa |
723014 | Musik |
723015 | Rastverksamhet |
724000 | Rektor Sköllersta förskola |
724001 | Ae Ekhagen |
724002 | Matansvarig Ekhagen |
724003 | Ae Treudden |
724004 | Matansvarig Treudden |
730000 | Kulturchef |
730001 | Kultursekreterare |
731000 | Bibliotekschef |
732000 | Al Fritidsgårdar |
733000 | Rektor Kulturskolan |
740000 | Enhetschef anläggning (fritid) |
740100 | Bad- och gym |
801000 | Förvaltningschef SAF |
801010 | Enhetschef administration |
811000 | Verksamhetschef Äldreomsorg |
811010 | Blomsterängen gemensamt |
811020 | Enhetschef Blomsterängen |
811060 | Enhetschef HSL |
811070 | Enhetschef Korttid Blomsterängen |
819100 | Integrationsenhet |
819200 | Arbetsmarknadsenhet |
821010 | Enhetschef planeringsenheten |
821020 | Enhetschef Hemtjänst N |
821030 | Enhetschef Hemtjänst V |
821040 | Enhetschef Hemtjänst Ö |
821050 | Enhetschef Hemtjänst S |
821060 | Enheten för förebyggande arbete EFA |
821070 | Enhetschef Hemtjänst NS |
821080 | Enhetschef Esslatorp, Natt V Natt C |
831000 | VFF Gemensamt |
831020 | VFF Boende H,N inklusive korttid vuxen |
831030 | VFF Socialpsykiatri |
831040 | VFF Boende R, Ö, Ö |
831060 | VFF Daglig verksamhet inklusive barn och unga |
831070 | VFF Personlig assistans |
841000 | Områdeschef IFO |
841020 | Enhetschef Vuxengruppen |
841030 | Enhetschef Barn och unga |
851030 | Enhetschef ensamkom flykt barn |
880001 | Projekt |
900000 | Taxe- och avgiftsnämnd |
Kontaktcenter
Kontaktcenter hjälper dig med dina frågor om kommunens verksamheter. Kan vi inte svara på din fråga hjälper vi dig vidare till rätt person.