Kommunens referenskoder
Kommunens referenskoder för fakturering.
Referenskoder i tabell
Referenskod | Verksamhet |
---|---|
100000 | Kommunstyrelse allmänt |
110000 | Kommundirektör |
110100 | Kansliavdelning |
110300 | Näringsliv- och Turismavdelning |
111100 | Ekonomiavdelning |
111200 | Personalavdelning |
111290 | Personalbil |
111291 | Personalcykel |
111300 | Intern Serviceavdelning |
111400 | Samhällsplanering |
112100 | Fastighetsavdelning |
112110 | Teknik |
112120 | Bygg |
112130 | Fastighetsskötsel |
112150 | Bostadsbolaget |
112190 | Bostadsanpassning |
112200 | Lokalvårdsavdelningen |
112210 | Team Allé |
112220 | Team Söder |
112230 | Team Centralt |
112240 | Team Öster/Väster |
112250 | Team Östansjö/Vretstorp |
112260 | Team Pålsboda |
112300 | Måltidsavdelning |
112301 | Kök Alléskolan |
112302 | Kök Folkasboskolan |
112313 | Kök Kullängen |
112314 | Kök Vretstorps dagc. |
119100 | Integrationsenheten |
119200 | Arbetsmarknadsenheten |
190000 | Transfereringar |
210000 | Miljö-, hälsoskydds- och livsmedelstillsyn |
220000 | Bygglov |
250000 | Alkohol-, tobak- och läkemedelstillsyn |
300000 | Nämnd- och styrelseverksamhet |
300001 | Förvaltningschef |
301000 | Fordonsverkstad |
301500 | Fordonsförvaltare |
302000 | Teknisk chef |
302300 | Gatuingenjör |
302301 | Trafikhandläggare |
302400 | VA-ingenjör |
302401 | Projektansvarig |
302500 | Planeringsingenjör |
330000 | Enhetschef gata/park/VA-nät |
330100 | Arbetsledare VA-rörnät |
330200 | Vatten och avlopp |
330201 | VA exploatering Tisaren |
330300 | Vatten och avlopp drift |
350000 | Enhetschef VA-avdelning |
350001 | Teknisk chef VA |
500000 | Kommunfullmäktige |
501000 | Revision |
502000 | Valnämnd |
503000 | Överförmyndare |
504000 | Myndighetsnämnd |
600000 | Finansiering |
600001 | Finansiering moms |
700000 | Förvaltningschef bildning |
700002 | Verksamhetschef förskola/skola |
700003 | Ekonomisekreterare |
700004 | IT-strateg |
700006 | Assistent (skol- och barnomsorgspeng) |
700008 | Assistent (skolskjutsar) |
700009 | Ansvarig natur- och teknikmaterial |
700013 | Utvecklingskoordinator |
701100 | Administrativ samordnare |
701101 | Vaktmästare 1 |
701102 | Vaktmästare 2 |
701103 | Vaktmästare 3 |
701104 | Vaktmästare 4 |
701300 | Ansvarig Elevhälsan |
701310 | Samordnare specialpedagoger |
701320 | Samordnare kuratorer |
701330 | Samordnare skolsköterskor |
701340 | Samordnare hjärt- & lungräddning |
701350 | IT-pedagog |
701360 | Talpedagog |
701370 | Psykolog |
701380 | Ae öppna förskolan |
701400 | Ansvarig områdeskontoren |
701500 | Modersmålsavdelningen |
711000 | Rektor Vretstorp/Östansjö grundskola |
711001 | Ae Fredriksbergskolan |
711003 | Ae Bikupan/Blomman |
711012 | Ae Östansjö skola |
711013 | Idrottslärare |
711014 | Lärare textilslöjd |
711015 | Ae fritids |
711016 | Träslöjd |
711017 | Matansvarig Östansjö fritids |
713000 | Rektor förskola Östansjö/Vretstorp |
713001 | Al förskolan Östansjö |
713002 | Ae Sagobacken |
713003 | Ae Tallbacken |
713004 | Matansvarig Sagobacken |
713005 | Matansvarig Tallbacken |
713006 | Matansvarig Östansjö |
714000 | Rektor Stocksätterskolan |
714001 | Ae F-6 |
714002 | Ae Fritids |
714004 | Idrottslärare |
714005 | Musiklärare |
714006 | Lärare textilslöjd |
714007 | Lärare trä- & metallslöjd |
714008 | Hem- och konsumentkunskap |
715000 | Rektor Transtensskolan |
715001 | Ae 7-9 |
715002 | SO |
715003 | Idrott |
715004 | Punkten |
715006 | Syv |
715008 | TIF/Fritidsledare |
715009 | Elevhälsa |
715010 | Café Transten |
715011 | Bild |
715012 | Musik |
715013 | Hem- och konsumentkunskap |
715014 | SVA |
715015 | Svenska |
715016 | Slöjd |
715017 | Engelska |
715018 | Moderna språk |
715019 | NO och teknik |
715020 | Matematik |
716000 | Rektor Långängsskolan |
716001 | Arbetslag A |
716002 | Arbetslag B |
716003 | Arbetslag C |
716004 | Spec. team (Gemensam) |
716005 | Idrottslärare |
716007 | Slöjd (Lärare trä- & metallslöjd) |
716008 | Fritidshem |
716012 | Musik |
716014 | Förskoleklass |
717000 | Rektor förskoleomr 1 Hallsberg |
717001 | Ae Äppellunden (Ae Stocksätter) |
717003 | Ae Hässleberg |
717009 | Ae Tranängen |
717012 | Matansvarig Äppellunden |
718000 | Rektor förskoleomr 2 Hallsberg |
718002 | Ae Norrgården (Ae Fjärilen/Nyckelpigan gul) |
718004 | Ae Björkängen |
718008 | Matansvarig Norrgården |
719000 | Rektor förskoleomr 3 Hallsberg |
719001 | Ae Vibytorp |
719003 | Ae Kompassen |
719004 | Matansvarig Kompassen |
719009 | Pedagogisk omsorg söder |
721000 | Rektor förskola Pålsboda/Hjortkvarn |
721001 | Ae förskolan Folkasbo |
721003 | Ae förskolan Gläntan |
721004 | Matansvarig Gläntan |
721005 | Ae Förskolan Gullvivan (mat) |
721006 | Ae Hjorten |
721010 | Matansvarig Gullvivan |
721011 | Matansvarig Hjorten |
722000 | Rektor Folkasboskolan |
722001 | F-3 |
722002 | 4-6 |
722003 | 7-9 |
722004 | Syv |
722006 | Café Oasen |
722009 | Idrott och hälsa |
722010 | Musik |
722011 | Slöjd |
722012 | Bild |
722013 | Hem och konsumentkunskap |
723000 | Rektor Sköllersta |
723001 | Al F-3 |
723002 | Al 4-6 |
723004 | Ae Ekhagen |
723005 | Matansvarig Ekhagen |
723006 | Ae Treudden |
723007 | Ae Fritids |
723009 | Matansvarig Treudden |
723011 | Gemensamt F-6 |
723012 | Slöjd |
730000 | Kulturchef |
730001 | Kultursekreterare |
731000 | Bibliotekschef |
732000 | Al Fritidsgårdar |
733000 | Rektor Kulturskolan |
740000 | Enhetschef anläggning (fritid) |
740100 | Bad- och gym |
801000 | Förvaltningschef SAF |
801010 | Enhetschef administration |
811000 | Områdeschef Vobo |
811010 | Blomsterängen |
811020 | Enhetschef Kullängen |
811060 | Enhetschef HSL |
811070 | Enhetschef Regnbågen/Nytorgsgatan 20 |
821000 | Områdeschef Hemtjänst |
821010 | Enhetschef planeringsenheten |
821020 | Enhetschef Hemtjänst N |
821030 | Enhetschef Hemtjänst V |
821040 | Enhetschef Hemtjänst Ö |
821050 | Enhetschef Hemtjänst S |
821060 | Enheten för förebyggande arbete EFA |
831000 | VFF Gemensamt |
831020 | VFF Boende H,N inkl korttidsvistelse vuxna |
831030 | VFF Socialpsykiatri |
831040 | VFF Boende R,Ö,Ö och daglig verksamhet |
831060 | VFF Daglig verksamhet inkl barn och unga |
831070 | VFF Personlig assistans |
841000 | Områdeschef IFO |
841020 | Enhetschef Vuxengruppen |
841030 | Enhetschef barn- & unga |
851030 | Enhetschef ensamkommande flyktingbarn |
880001 | Projekt |
900000 | Taxe- och avgiftsnämnd |
Kontaktcenter
Kontaktcenter hjälper dig med dina frågor om kommunens verksamheter. Kan vi inte svara på din fråga hjälper vi dig vidare till rätt person.